最新内容
校务公告

“旅游系统学消法”活动各班学习情况进度表(第五次)

作者:佚名来源:玉环消保委日期:2009-9-3点击数:

统计截止时间:2009年9月1日

班 级 名 称 学员人数 已开学人数 未开始学习人数 学分已达290分人数 1—100分人数 101—289分人数 已结业人数
机关综合班 21 21 0 19 1 1 17
观光农业园 5 5 0 5 0 0 5
大鹿岛景区 11 11 0 11 0 0 10
康辉旅行社 3 3 0 3 0 0 3
天马旅行社 8 8 0 8 0 0 8
青年旅行社 3 3 0 3 0 0 3
大地旅行社 16 16 0 16 0 0 16
商务旅游有限公司 11 11 0 11 0 0 11
神州旅行社 6 6 0 6 0 0 6
山水旅行社 7 7 0 7 0 0 7
大自然旅行社 6 6 0 6 0 0 6
交通旅行社 2 2 0 2 0 0 2
华夏旅行社 3 3 0 3 0 0 3
春秋旅行社 7 7 0 7 0 0 7
假日旅行社 6 6 0 6 0 0 6
天鸿旅行社 4 4 0 4 0 0 4
安顺旅游车队 1 1 0 1 0 0 1
国际大酒店 35 35 0 35 0 0 35
天鸿大酒店 35 35 0 34 1 0 30
红宝石大酒店 9 9 0 9 0 0 9
玉环大酒店 47 45 2 34 5 6 32
楚门长城宾馆 21 20 1 19 1 0 19
合   计 267 264 3 249 8 7 240
字体大小:放大缩小重置关闭

 
 

主办单位:玉环县工商行政管理局 玉环县消费者权益保护委员会

承办单位:玉环县互联网服务站(玉环网站)

访 问 量: