最新内容
校务公告

“旅游系统学消法”活动各班学习情况进度表(第四次)

作者:佚名来源:玉环消保委日期:2009-8-3点击数:

统计截止时间:2009年8月2日

班 级 名 称 学员人数 已开学人数 未开始学习人数 学分已达290分人数 1—100分人数 101—289分人数 已结业人数
机关综合班 21 20 1 15 3 2 11
观光农业园 5 5 0 5 0 0 5
大鹿岛景区 15 11 4 11 0 0 10
康辉旅行社 3 3 0 3 0 0 0
天马旅行社 8 8 0 6 2 0 5
青年旅行社 3 3 0 3 0 0 3
大地旅行社 16 14 2 6 8 0 3
商务旅游有限公司 11 11 0 11 0 0 11
神州旅行社 6 6 0 6 0 0 6
山水旅行社 7 7 0 2 2 3 2
大自然旅行社 6 6 0 6 0 0 6
交通旅行社 2 2 0 2 0 0 2
华夏旅行社 3 3 0 0 3 0 0
春秋旅行社 7 7 0 7 0 0 7
假日旅行社 6 6 0 0 6 0 0
天鸿旅行社 4 0 4 0 0 0 0
安顺旅游车队 1 1 0 1 0 0 1
兴港大酒店 1 0 1 0 0 0 0
国际大酒店 35 35 0 35 0 0 5
天鸿大酒店 35 35 0 30 5 0 25
琉泰大厦 6 1 5 0 1 0 0
红宝石大酒店 9 8 1 6 2 0 5
玉环大酒店 51 42 9 31 5 6 28
楚门长城宾馆 21 20 1 12 8 0 5
合   计 282 254 28 198 45 11 140
字体大小:放大缩小重置关闭

 
 

主办单位:玉环县工商行政管理局 玉环县消费者权益保护委员会

承办单位:玉环县互联网服务站(玉环网站)

访 问 量: