最新内容
校务公告

“旅游系统学消法”活动各班学习情况进度表(第二次)

作者:佚名来源:玉环消保委日期:2009-6-4点击数:

统计截止时间:2009年6月3日

班 级 名 称 学员人数 已开学人数 未开始学习人数 学分已达290分人数 1—100分人数 101—289分人数 已结业人数
机关综合班 21 19 2 14 4 1 10
观光农业园 5 5 0 4 0 1 3
大鹿岛景区 15 1 14 1 0 0 0
康辉旅行社 3 3 0 0 3 0 0
天马旅行社 8 8 0 0 5 3 0
青年旅行社 3 1 2 0 1 0 0
大地旅行社 16 8 8 1 5 2 0
商务旅游有限公司 11 11 0 11 0 0 11
神州旅行社 6 6 0 6 0 0 6
山水旅行社 7 7 0 0 6 1 0
大自然旅行社 6 1 5 0 1 0 0
交通旅行社 2 2 0 2 0 0 2
华夏旅行社 3 1 2 0 1 0 0
春秋旅行社 7 6 1 0 2 4 0
假日旅行社 6 6 0 0 6 0 0
天鸿旅行社 4 0 4 0 0 0 0
安顺旅游车队 1 1 0 1 0 0 1
兴港大酒店 1 0 1 0 0 0 0
国际大酒店 35 35 0 35 0 0 5
天鸿大酒店 35 18 17 5 12 1 1
琉泰大厦 6 0 6 0 0 0 0
红宝石大酒店 9 8 1 4 4 0 3
玉环大酒店 51 28 23 14 10 4 10
楚门长城宾馆 21 20 1 10 9 1 4
合   计 282 195 87 108 69 18 56
字体大小:放大缩小重置关闭

 
 

主办单位:玉环县工商行政管理局 玉环县消费者权益保护委员会

承办单位:玉环县互联网服务站(玉环网站)

访 问 量: